MAX529EWG+
Описание
Рекомендации для применения:
- Административные интерфейсы и системы управления.
- Аналого-цифровые преобразователи.
- Требующиеся уличные и промышленные условия.
Основные технические характеристики:
markdown
| Характеристика | Значение |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Количество бит | 8 |
| Количество ЦАП | 8 |
| Время установления | 3 µс |
| Тип выходного сигнала | Буферизированное напряжение |
| Дифференциальный выход | Нет |
| Интерфейс данных | SPI |
| Тип опорного напряжения | Внешний |
| Напряжение питания, аналоговое| ±5 В |
| Напряжение питания, цифровое | 5 В |
| INL/DNL (LSB) | ±0.3, ±0.3 |
| Архитектура | R-2R |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Корпус / упаковка | 24-SOIC (0.295", 7.50 мм ширина) |
| Поставляемая корпусная упаковка | 24-SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Возможные аналоги:
- DAC0808 (Texas Instruments)
- AD7303 (Analog Devices)
- MCP4802 (Microchip Technology)
Описание товара
- Datasheet [2]: Перейти
Упс!
Извините, но кажется, некоторые товары недоступны в выбранном количестве.